クリーンクラス
クリーンクラスについて
【産業分野別の清浄度分類】
清浄度クラス | 適用内容 | |
光学機器関連 | クラス100~10,000(ISO規格 5~7) | レンズ・カメラ・レーザーなど |
時計・精密機器関連 | クラス100~10,000(ISO規格 5~7) | 時計・ロケット用部品・ミニチュアベアリングなど |
電子部品関連 | クラス100~10,000(ISO規格 5~7) | プリント基板・ディスク・コンデンサ・小型リレーなど |
病院関連 | クラス1,000~100,00(ISO規格 6~7) | 手術室・ICU・検査室など |
食品工業関連 | クラス1,000~100,000(ISO規格 6~8) | 乳製品・醸造品・食肉加工など |
【換気の回数・頻度】
換気回数(回/h) | 0.5μm 粒子数 | |
クラス100 | 250~400回/h | 3530個/m³ |
クラス1000 | 120~150 回/h | 35300個/m³ |
クラス10000 | 50~75 回/h | 353000個/m³ |
クラス100000 | 20回/h | 3530000個/m³ |
■換気回数:ブース内の空気を一時間当たり何回換気すれば良いかの目安となります。
■粒子数:1m³の空間内に直径が0.5μmという小さなほこりが何個まで存在してもよいかという規格です(米国連邦規格209D_m³換算)。
上記値を参考に、ブース内のクリーン度を決定してください。
FFU種類・台数 クラス毎のブース体積について
必要なクリーン度に対してクラス毎の換気回数を目安にブース体積に対して必要なFFU種類と台数を求めます。
最大体積の表になりますので、余裕を見てFFU機種・台数を選定ください。
【KFU2-10H】
処理風量(m³/min) × 60 /クラス毎の換気回数(回/h)=ブースの体積max | |||||
台数 | 処理風量m³/min | クラス100 | クラス1,000 | クラス10,000 | クラス100,000 |
1台 | 10.8 m³/min | 2.6 m³以下 | 5.4 m³以下 | 13.0 m³以下 | 32.4 m³以下 |
2台 | 21.6 m³/min | 5.2 m³以下 | 10.8 m³以下 | 25.9 m³以下 | 64.8 m³以下 |
3台 | 32.4 m³/min | 7.8 m³以下 | 16.2 m³以下 | 38.9 m³以下 | 97.2 m³以下 |
4台 | 43.2 m³/min | 10.4 m³以下 | 21.6 m³以下 | 51.8 m³以下 | 129.6 m³以下 |
5台 | 54.0 m³/min | 13.0 m³以下 | 27.0 m³以下 | 64.8 m³以下 | 162.0 m³以下 |
6台 | 64.8 m³/min | 15.6 m³以下 | 32.4 m³以下 | 77.8 m³以下 | 194.4 m³以下 |
7台 | 75.6 m³/min | 18.1 m³以下 | 37.8 m³以下 | 90.7 m³以下 | 226.8 m³以下 |
8台 | 86.4 m³/min | 20.7 m³以下 | 43.2 m³以下 | 103.7 m³以下 | 259.2 m³以下 |
【KFU2-15H】
処理風量(m³/min) × 60 /クラス毎の換気回数(回/h)=ブースの体積max | |||||
台数 | 処理風量m³/min | クラス100 | クラス1,000 | クラス10,000 | クラス100,000 |
1台 | 15.0 m³/min | 3.6 m³以下 | 7.5 m³以下 | 18.0 m³以下 | 45.0 m³以下 |
2台 | 30.0 m³/min | 7.2 m³以下 | 15.0 m³以下 | 36.0 m³以下 | 90.0 m³以下 |
3台 | 45.0 m³/min | 10.8 m³以下 | 22.5 m³以下 | 54.0 m³以下 | 135.0 m³以下 |
4台 | 60.0 m³/min | 14.4 m³以下 | 30.0 m³以下 | 72.0 m³以下 | 180.0 m³以下 |
5台 | 75.0 m³/min | 18.0 m³以下 | 37.5 m³以下 | 90.0 m³以下 | 225.0 m³以下 |
6台 | 90.0 m³/min | 21.6 m³以下 | 45.0 m³以下 | 108.0 m³以下 | 270.0 m³以下 |
【KFU2-20H】
処理風量(m³/min) × 60 /クラス毎の換気回数(回/h)=ブースの体積max | |||||
台数 | 処理風量 | クラス100 | クラス1,000 | クラス10,000 | クラス100,000 |
1台 | 24.3 m³/min | 5.8 m³以下 | 12.2 m³以下 | 29.2 m³以下 | 72.9 m³以下 |
2台 | 48.6 m³/min | 11.7 m³以下 | 24.3 m³以下 | 58.3 m³以下 | 145.8 m³以下 |
3台 | 72.9 m³/min | 17.5 m³以下 | 36.5 m³以下 | 87.5 m³以下 | 218.7 m³以下 |
4台 | 97.2 m³/min | 23.3 m³以下 | 48.6 m³以下 | 116.6 m³以下 | 291.6 m³以下 |
5台 | 121.5 m³/min | 29.2 m³以下 | 60.8 m³以下 | 145.8 m³以下 | 364.5 m³以下 |
6台 | 145.8 m³/min | 35.0 m³以下 | 72.9 m³以下 | 175.0 m³以下 | 437.4 m³以下 |
7台 | 170.1 m³/min | 40.8 m³以下 | 85.1 m³以下 | 204.1 m³以下 | 510.3 m³以下 |